隔膜壓力表型號 | D | B | H | 隔膜壓力表直徑 | d |
0.1~2.5MPa | 4~25MPa | ||||
螺栓壓膜片式 | Y100-ML | 100 | 42 | 149 | 96 | 92 | M20×1.5 G1/2" G3/8" |
Y150-ML | 150 | 48 | 179 | 96 | 92 |
螺紋壓膜片式 | Y100-ML | 100 | 42 | 147 | 78 | 48 |
Y150-ML | 150 | 48 | 177 | 78 | 48 |
DN | PN(MPa) | D | K | d | C | L |
25 | 0.25~0.16 | 100 | 75 | 58 | 14 | Φ11 |
1~2.5 | 115 | 85 | 65 | 16 | Φ14 | |
32 | 0.25~0.16 | 120 | 90 | 69 | 16 | Φ14 |
1~2.5 | 140 | 100 | 76 | 18 | Φ18 | |
40 | 0.25~0.16 | 130 | 100 | 78 | 16 | Φ14 |
1~2.5 | 150 | 110 | 84 | 18 | Φ18 | |
50 | 0.25~0.16 | 140 | 110 | 88 | 16 | Φ14 |
1~2.5 | 165 | 125 | 99 | 20 | Φ18 |
安徽華控自動化儀表有限公司主要從事生產和銷售電磁流量計,金屬轉子流量計,孔板流量計,渦街流量計,渦輪流量計,玻璃轉子流量計,超聲波流量計等儀器儀表產品,團結、務實、創新、發展是華控人永恒的信念,廣大用戶的信賴是華控人不懈的追求,用戶的支持就是我們的成功,我們將致力于振興民族工業,為廣大客戶提供更滿意的產品和服務。
服務熱線:
18949732778
電話:
0550-7308668
手機:
18949732778(王經理)
郵箱:
tcwangjin@163.com
地址:
安徽省天長市永豐工業園